Traduit de l'anglais à l'aide de l'IA
Veuillez noter que cet article a été traduit à l'aide de la technologie IA. Bien que nous travaillions à maintenir l'exactitude, certains détails peuvent ne pas refléter parfaitement le texte original. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version anglaise.
Catégorie : Analyse Vidéo
Cette intégration est uniquement disponible pour les projets Web
À quoi s'attendre
Cette intégration vous permettra d'analyser l'utilisation d'une vidéo Brightcove intégrée. Vous pouvez segmenter toutes les sessions où la vidéo a été démarrée ou complétée ou par durée de visionnage. Vous pouvez également filtrer les sessions où une publicité vidéo a été chargée. Ainsi, vous pouvez recueillir des informations sur l'utilisation du site Web et la conversion en fonction du taux de réussite des vidéos Brightcove.
Ce que nous collectons
Variables Dynamiques
Clé | Valeur | Type de données |
VA_BCP_Video commencé | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Video terminé | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Video durée de visionnage | ID de la vidéo : 2688412353001 : 25% | Texte |
VA_BCP_Video erreur | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Video mis en mémoire tampon | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Volume changé | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Video muet | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Video rétabli | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Video plein écran | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Video recherché | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Annonce chargée | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Annonce commencée | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Annonce lecture | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Annonce terminée | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Annonce mise en pause | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Annonce cliquée | ID de la vidéo : 2688412353001 | Texte |
VA_BCP_Annonce durée de visionnage | ID de la vidéo : 2688412353001 : 100% | Texte |
Mise en œuvre
Étapes de mise en œuvre
Veuillez vous rendre à la section Comment demander une intégration pour voir les instructions pour activer cette intégration. Veuillez noter que vous devez informer votre CSM ou Support Contentsquare des fonctionnalités que vous souhaitez activer afin qu'ils puissent activer les drapeaux de fonctionnalités pour chacune.
Si vous avez déjà complété l'étape ci-dessus, continuez ci-dessous.
Vérification de son fonctionnement
Vous pouvez utiliser l'extension chrome pour vérifier que les résultats sont envoyés à CS