Catégorie : Marketing basé sur le compte
Cette intégration est uniquement disponible pour les projets web.
À quoi s'attendre
Cette intégration vous permettra d'importer les données visiteurs collectées par Demandbase dans Contentsquare pour une segmentation des utilisateurs plus poussée par nom d'entreprise, domaine d'entreprise et autres données firmographiques.
Ce que nous collectons
Variables dynamiques
Key | Value | Type de données |
ABM_DB_Access Type | corporate | Texte |
ABM_DB_Information Level | Basic | Texte |
ABM_DB_Audience Segment | Agriculture | Texte |
ABM_DB_Annual Sales | 100000000 | Nombre |
ABM_DB_B2B | false | Texte |
ABM_DB_B2C | true | Texte |
ABM_DB_Company Name | Contentsquare | Texte |
ABM_DB_Employee Count | 1000 | Nombre |
ABM_DB_Employee Range | Enterprise | Texte |
ABM_DB_Forbes 2000 | true | Texte |
ABM_DB_Fortune 1000 | false | Texte |
ABM_DB_Industry | Agriculture | Texte |
ABM_DB_Revenue Range | $100M - $250M | Texte |
ABM_DB_Sub Industry | Architectural | Texte |
ABM_DB_Traffic | High | Texte |
ABM_DB_Watch List Account Status | Customer | Texte |
ABM_DB_Watch List Account Type | Joint Customer | Texte |
ABM_DB_Marketing Alias | #vaunt | Texte |
ABM_DB_Audience | Education | Texte |
ABM_DB_City | 412 50 Göteborg | Texte |
ABM_DB_Country Name | Vietnam | Texte |
ABM_DB_Primary NAICS | 311200 | Texte |
ABM_DB_Primary SIC | 2522 | Texte |
ABM_DB_State | CHE | Texte |
ABM_DB_Stock Ticker | 1892 | Texte |
ABM_DB_Website | contentsquare.com | Texte |
Implémentation
Étapes d'implémentation
Consultez l'article "Demander une intégration" et suivez ses instructions pour activer cette intégration. Vous devrez informer votre CSM Contentsquare ou notre équipe Support des fonctionnalités de la liste suivante que vous souhaitez activer pour cette intégration :
Une fois cela fait, vous pourrez poursuivre votre lecture de cet article.
Si vous avez déjà complété les étapes décrites ci-dessus, continuez.
Vérifier que ça fonctionne
Vous pouvez utiliser l'extension Chrome pour vérifier que les résultats sont bien envoyés à CS.