Traduit de l'anglais à l'aide de l'IA
Veuillez noter que cet article a été traduit à l'aide de la technologie IA. Bien que nous travaillions à maintenir l'exactitude, certains détails peuvent ne pas refléter parfaitement le texte original. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version anglaise.
Catégorie : Marketing Basé sur le Compte
Cette intégration est uniquement disponible pour les projets Web
À quoi s'attendre
Cette intégration vous permettra d'importer les données des visiteurs collectées par Demandbase dans Contentsquare pour une segmentation plus approfondie des visiteurs par Nom de l'entreprise, Domaine de l'entreprise et d'autres données firmographiques.
Ce que nous collectons
Variables Dynamiques
Clé | Valeur | Type de Donnée |
ABM_DB_Type d'Accès | corporatif | Texte |
ABM_DB_Niveau d'Information | Basique | Texte |
ABM_DB_Segment d'Audience | Agriculture | Texte |
ABM_DB_Ventes Annuelles | 100000000 | Nombre |
ABM_DB_B2B | faux | Texte |
ABM_DB_B2C | vrai | Texte |
ABM_DB_Nom de l'Entreprise | Contentsquare | Texte |
ABM_DB_Nombre d'Employés | 1000 | Nombre |
ABM_DB_Gamme d'Employés | Enterprise | Texte |
ABM_DB_Forbes 2000 | vrai | Texte |
ABM_DB_Fortune 1000 | faux | Texte |
ABM_DB_Industrie | Agriculture | Texte |
ABM_DB_Gamme de Revenus | 100M $ - 250M $ | Texte |
ABM_DB_Sous-Industrie | Architectural | Texte |
ABM_DB_Trafic | Élevé | Texte |
ABM_DB_Statut du Compte de la Liste de Surveillance | Client | Texte |
ABM_DB_Type de Compte de la Liste de Surveillance | Client Commun | Texte |
ABM_DB_Alias Marketing | #vaunt | Texte |
ABM_DB_Audience | Éducation | Texte |
ABM_DB_Ville | 412 50 Göteborg | Texte |
ABM_DB_Nom du Pays | Vietnam | Texte |
ABM_DB_NAICS Principal | 311200 | Texte |
ABM_DB_SIC Principal | 2522 | Texte |
ABM_DB_État | CHE | Texte |
ABM_DB_Ticker Boursier | 1892 | Texte |
ABM_DB_Site Web | contentsquare.com | Texte |
Mise en œuvre
Étapes de mise en œuvre
Veuillez vous rendre à la section Comment demander une intégration pour voir les instructions pour activer cette intégration. Vous devrez informer votre CSM Contentsquare ou l'équipe de support des fonctionnalités que vous souhaitez activer pour cette intégration en fonction de cette liste :
Vous pouvez ensuite revenir ici une fois terminé.
Si vous avez déjà complété l'étape ci-dessus, continuez ci-dessous.
Vérification du bon fonctionnement
Vous pouvez utiliser l'extension chrome pour vérifier que les résultats sont envoyés à CS