Traduit de l'anglais à l'aide de l'IA
Veuillez noter que cet article a été traduit à l'aide de la technologie IA. Bien que nous travaillions à maintenir l'exactitude, certains détails peuvent ne pas refléter parfaitement le texte original. Si vous avez des doutes sur une information, veuillez vous référer à la version anglaise.
Le ciblage par URL vous permet de commencer la capture de session pour le Session Replay lorsqu'un utilisateur visite une URL spécifique. Cet article décrit comment configurer le ciblage par URL, les options de ciblage disponibles et propose des exemples d'URLs qui correspondraient ou ne correspondraient pas à chacune de ces options.
Comment configurer le ciblage par URL pour les replays
- Cliquez sur votre icône de profil (en haut à droite), puis sur 'Projet et utilisateurs'.
- Sélectionnez l'onglet 'Replays'.
- Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la condition de type de correspondance (voir les options de ciblage par URL ci-dessous).
- Dans le champ de texte, définissez vos critères de correspondance en entrant une URL, ou un composant de celle-ci.
- Cliquez sur 'Enregistrer'.
Pour activer / désactiver le ciblage des replays :
Cliquez sur le bouton à bascule à côté de 'Ciblage des replays :' pour l'activer ou le désactiver.
Options de ciblage par URL disponibles
Pour mieux comprendre comment fonctionne le ciblage par URL, il est bon de comprendre les composants qui composent une URL. Contentsquare évalue cinq composants d'URL différents lorsqu'il recherche des correspondances de ciblage :
- protocole
- domaine
- chemin
- chaînes de requête
- fragments
Chacun des critères de ciblage par URL peut être basé sur l'un des sept types de conditions de correspondance énumérées ci-dessous.
- L'URL correspond exactement : Cible une URL spécifique, y compris le protocole, qui peut inclure une chaîne de requête et un fragment.
- L'URL contient : Cible toutes les pages qui contiennent le texte saisi. Cette règle est sensible à la casse.
- L'URL commence par : Cible toutes les pages qui ont une URL, y compris le protocole, qui commence par le texte saisi.
- L'URL se termine par : Cible toutes les pages qui ont une URL qui se termine par le texte saisi.
- L'URL ne correspond pas exactement : Cible toutes les URLs qui ne correspondent pas à l'URL spécifiée, y compris le protocole, qui peut inclure une chaîne de requête et un fragment.
- L'URL ne contient pas : Cible toutes les pages qui ne contiennent pas le texte saisi. Cette règle est sensible à la casse.
- L'URL ne commence pas par : Cible toutes les pages qui ont une URL, y compris le protocole, qui ne commence pas par le texte saisi.
- L'URL ne se termine pas par : Cible toutes les pages qui ont une URL qui ne se termine pas par le texte saisi.
Exemples de ciblage par URL
L'URL correspond exactement
Exemple d'entrée d'URL : https://www.example.com/pages/?x=1
| Résultat | Exemple d'URL | Pourquoi ? |
|---|---|---|
| Correspondance | https://www.example.com/pages/?x=1 | Tous les composants de l'URL correspondent exactement |
| Pas de correspondance | https://www.example.com/pages/ | La chaîne de requête requise ?x=1 est manquante |
| Pas de correspondance | https://www.example.com/pages/subpage | La chaîne de requête requise ?x=1 est manquante et le chemin de la page ne doit pas inclure /subpage |
| Pas de correspondance | https://www.example.com/pages/?x=1&y=1 | L'URL a une chaîne de requête non correspondante &y=1 à la fin |
| Pas de correspondance | https://www.example.com/pages/?x=1#2 | L'URL a un fragment d'URL non correspondant #2 à la fin |
L'URL contient
Exemple d'entrée d'URL : subpage
| Résultat | Exemple d'URL | Pourquoi ? |
|---|---|---|
| Correspondance | https://www.example.com/subpage/info | La chaîne de texte complète subpage est présente dans le chemin de l'URL |
| Correspondance | https://www.example.com/category/product-subpage-launch/ | La chaîne de texte complète subpage est présente dans l'un des segments du chemin de l'URL |
| Correspondance | https://www.example.com/help/?q=subpage_results | La chaîne de texte complète subpage est présente dans les paramètres de requête de l'URL. |
| Pas de correspondance | https://www.example.com/mainpage | L'URL ne contient pas la chaîne exacte subpage |
| Pas de correspondance | https://www.example.com/SUBPAGE/details | La règle est sensible à la casse, et l'URL contient SUBPAGE (en majuscules) |
| Pas de correspondance | https://www.example.com/sub-page/details | L'URL contient sub-page (avec un tiret), pas la chaîne continue exacte subpage |
L’URL commence par
Exemple d'entrée d'URL : https://www.example.com/pages/
| Résultat | Exemple d'URL | Pourquoi ? |
|---|---|---|
| Correspondance | https://www.example.com/pages/ | L'URL entière correspond aux critères cibles |
| Correspondance | https://www.example.com/pages/subpage | L'URL commence par l'URL correspondante, donc c'est toujours une correspondance, même si la fin inclut /subpage |
| Correspondance | https://www.example.com/pages/?x=1 | L'URL commence par les critères cibles, donc c'est toujours une correspondance, même si la fin inclut la chaîne de requête ?x=1 |
| Correspondance | https://www.example.com/pages/?x=1&y=1 | L'URL commence par les critères cibles, donc c'est toujours une correspondance, même si la fin inclut la chaîne de requête ?x=1&y=1 |
| Correspondance | https://www.example.com/pages/?x=1#2 | L'URL commence par les critères cibles, donc c'est toujours une correspondance, même si la fin inclut la chaîne de requête ?x=1 et le fragment #2 |
| Pas de correspondance | https://example.com/pages/ | Une partie du domaine www. n'est pas incluse et ne correspond donc pas aux critères |
L’URL se termine par
Exemple d'entrée d'URL : pages/
| Résultat | Exemple d'URL | Pourquoi ? |
|---|---|---|
| Correspondance | https://www.example.com/pages/ | L'URL se termine par les critères correspondants pages/ |
| Correspondance | https://www.example.com/folder/pages/ | L'URL se termine par les critères correspondants pages/ |
| Pas de correspondance | https://www.example.com/pages/subpage | Le chemin de l'URL ne se termine pas par pages/ |
| Correspondance | https://www.example.com/pages/?x=1 | L'URL se termine par les critères cibles pages/, même si elle se termine également par une chaîne de requête ?x=1 |
FAQ
Le Ciblage de Replay est-il rétroactif ?
Non, le Ciblage ne commencera que pour les sessions qui se produisent après que le paramètre soit enregistré.